| Informations générales | |
|---|---|
| Type | Matériaux spéciaux |
| Qualité | Normal |
| Empilement maxi | 999 |
| Banque | Banque spéciale |
|
ID: 18402
Cristal d'énergie - Évolution de familierNon échangeable.
L'énergie qu'il contient est telle qu'elle fait évoluer les familiers.
|
| Produit | Matériaux | Coût |
|---|---|---|
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| Afficher plus | ||
|
|
| Afficher plus |