| Informations générales | |
|---|---|
| Type | Alliages semi-finis |
| Qualité | Trésor |
| Empilement maxi | 999 |
| Prix de vente | 80 |
|
ID: 10504
Alliage anti-échecNiveau 60 minimum
Un alliage qui peut résister aux énergies négatives.
Se combine à d'autres composants pour réaliser un noyau de forge de niv.60. |
| Matériaux | Info | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| Produit | Matériaux | Coût |
|---|---|---|
| 2 92 | ||
| 2 92 | ||
| 2 92 | ||
| 8 366 |