AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.

Chroniques de combat d'Aura Kingdom

Nom Endurance EXP Vaillance
Faille temporelle (Difficile) 15 1630 299
Entrée du purgatoire V 10 890 218
Entrée du purgatoire IV 8 784 120
Entrée du purgatoire III 8 784 120
Entrée du purgatoire II 8 777 119
Entrée du purgatoire I 8 777 119
Entraînement estival compétitif (Normal) 10 1081 144
Entraînement estival compétitif (Facile) 5 313 69
Entraînement estival compétitif (Enfer) 20 2357 633
Entraînement estival compétitif (Difficile) 15 1630 299
Dunes desséchées IV 20 2357 633
Dunes desséchées III 15 1630 299
Dunes desséchées II 10 1081 144
Dunes desséchées I 5 313 69
Dragon du chaos IV 20 2357 633
Dragon du chaos III 15 1630 299
Dragon du chaos II 10 1081 144
Dragon du chaos I 5 313 69
Dédale de la folie V 4 326 110
Dédale de la folie IV 3 273 48
Dédale de la folie III 3 273 48
Dédale de la folie II 3 269 47
Dédale de la folie I 3 269 47
Cristal volé (Normal) 10 1081 144
Cristal volé (Facile) 5 313 69
Cristal volé (Enfer) 20 2357 633
Cristal volé (Difficile) 15 1630 299
Collectionneur de démons (Normal) 10 1081 144
Collectionneur de démons (Facile) 5 313 69
Collectionneur de démons (Enfer) 20 2357 633
Collectionneur de démons (Difficile) 15 1630 299
Cité des anges V 8 1011 298
Cité des anges IV 7 931 169
Cité des anges III 7 931 169
Cité des anges II 7 922 168
Cité des anges I 7 922 168
Banquet du Pays du soleil (Normal) 10 1081 144
Banquet du Pays du soleil (mode Enfer) 20 2357 633
Banquet du Pays du soleil (Facile) 5 313 69
Banquet du Pays du soleil (Difficile) 15 1630 299
Aventure au Pays des songes (Normal) 10 1081 144
Aventure au Pays des songes (Facile) 5 313 69
Aventure au Pays des songes (Enfer) 20 2357 633
Aventure au Pays des songes (Difficile) 15 1630 299
Autel d'Arès V 6 498 156
Autel d'Arès IV 5 444 82
Autel d'Arès III 5 444 82
Autel d'Arès II 5 439 81
Autel d'Arès I 5 439 81
Arbre de la connaissance V 8 1108 304